karoserie | KABRIOLET |
rok výroby | 2009 |
kilometry | 122000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 2400 |
výkon | 154 kW |
převodovka | manuál 6-ti kvalt |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | HATCHBACK |
rok výroby | 2012 |
kilometry | 116000 Km |
palivo | BENZÍN |
objem | 1368 |
výkon | 125 kW |
převodovka | |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 08/2013 |
kilometry | 158000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 1968 |
výkon | 110 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | WAUZZZ8K5EA031315 |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 11/2015 |
kilometry | 145000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 1995 |
výkon | 140 kW |
převodovka | |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | SUV |
rok výroby | 7/2009 |
kilometry | 122000 Km |
palivo | BENZÍN |
objem | 2261 |
výkon | 191 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | |
servisní historie | NE |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 2014 |
kilometry | 207000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 2143 |
výkon | 125 kW |
převodovka | AUTOMAT |
VIN | WDD2042021G129273 |
servisní historie | ANO |
karoserie | LIMUZÍNA |
rok výroby | 2007 |
kilometry | 119000! Km |
palivo | NAFTA |
objem | 2148 |
výkon | 90 kW |
převodovka | |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | LIMUZÍNA |
rok výroby | 2008 |
kilometry | 92000!!! Km |
palivo | NAFTA |
objem | 2148 |
výkon | 125 kW |
převodovka | |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | SUV |
rok výroby | 7/2011 |
kilometry | 163000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 2993 |
výkon | 170 kW |
převodovka | |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 2006 |
kilometry | 193000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 2148 |
výkon | 110 kW |
převodovka | |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | HATCHBACK |
rok výroby | 2011 |
kilometry | 200000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 1598 |
výkon | 77 kW |
převodovka | MANUÁL 5 |
VIN | VSSZZZ1PZBR068065 |
servisní historie | ANO |
karoserie | CROSSOVER |
rok výroby | 11/2011 |
kilometry | 116000 Km |
palivo | BENZÍN |
objem | 1490 |
výkon | 82 kW |
převodovka | MANUÁL 5 |
VIN | TSMEYA11S00594326 |
servisní historie | NE |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 11/2014 |
kilometry | 109000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 1598 |
výkon | 77 kW |
převodovka | |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | SUV |
rok výroby | 10/2010 |
kilometry | 158000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 1968 |
výkon | 103 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | TMBLD75L0A6011611 |
servisní historie | ANO |
karoserie | SUV |
rok výroby | 2011 |
kilometry | 151000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 2231 |
výkon | 110 kW |
převodovka | |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | SUV |
rok výroby | 2007 |
kilometry | 181000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 2231 |
výkon | 100 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 2012 |
kilometry | 217000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 1984 |
výkon | 120 kW |
převodovka | AUTOMAT |
VIN | YV1BW8850C1219564 |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 2014 |
kilometry | 177000 Km |
palivo | DIESEL |
objem | 1984 |
výkon | 100 kW |
převodovka | AUTOMATICKÁ |
VIN | YV1FW31A0E1200846 |
servisní historie | ANO |
karoserie | HATCHBACK |
rok výroby | 2011 |
kilometry | 165000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 1598 |
výkon | 77 kW |
převodovka | MANUÁL 5 |
VIN | WVWZZZ1KZBW522710 |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 11/2014 |
kilometry | 143000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 1968 |
výkon | 103 kW |
převodovka | |
VIN | |
servisní historie | ANO |