karoserie | HATCHBACK 3DV |
rok výroby | 2012 |
kilometry | 115000 Km |
palivo | BENZÍN |
objem | 1368 |
výkon | 125 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | ZAR95500001194226 |
servisní historie | ANO |
karoserie | HATCHBACK |
rok výroby | 2012 |
kilometry | 116000 Km |
palivo | BENZÍN |
objem | 1368 |
výkon | 125 kW |
převodovka | |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 2014 |
kilometry | 207000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 2143 |
výkon | 125 kW |
převodovka | AUTOMAT |
VIN | WDD2042021G129273 |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 11/2014 |
kilometry | 109000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 1598 |
výkon | 77 kW |
převodovka | |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | SUV |
rok výroby | 10/2010 |
kilometry | 158000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 1968 |
výkon | 103 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | TMBLD75L0A6011611 |
servisní historie | ANO |
karoserie | HATCHBACK |
rok výroby | 2017 |
kilometry | 132000 Km |
palivo | DIESEL |
objem | 1969 |
výkon | 88 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | YV1MV74L1H2431766 |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 11/2014 |
kilometry | 143000 Km |
palivo | NAFTA |
objem | 1968 |
výkon | 103 kW |
převodovka | |
VIN | |
servisní historie | ANO |