karoserie | HATCHBACK 3DV |
rok výroby | 2012 |
kilometry | 115000 Km |
palivo | BENZÍN |
objem | 1368 |
výkon | 125 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | ZAR95500001194226 |
servisní historie | ANO |
karoserie | HATCHBACK |
rok výroby | 2012 |
kilometry | 116000 Km |
palivo | BENZÍN |
objem | 1368 |
výkon | 125 kW |
převodovka | |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 2010 |
kilometry | 154000 Km |
palivo | BENZÍN |
objem | 1800 |
výkon | 103 kW |
převodovka | MANUÁL 5 |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 2015 |
kilometry | 165000 Km |
palivo | DIESEL |
objem | 1968 |
výkon | 140 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | WAUZZZ8K9FA172597 |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 2013 |
kilometry | 92000 Km |
palivo | DIESEL |
objem | 1968 |
výkon | 88 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | WAUZZZ8K6DA158783 |
servisní historie | ANO |
karoserie | HATCHBACK |
rok výroby | 2010 |
kilometry | 101000 Km |
palivo | BENZÍN |
objem | 1600 |
výkon | 77 kW |
převodovka | MANUÁL 5 |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | HATCHBACK |
rok výroby | 2009 |
kilometry | 162000 Km |
palivo | BENZÍN |
objem | 1586 |
výkon | 79 kW |
převodovka | MANUÁL 5 |
VIN | TSMEYB21S00243892 |
servisní historie | NE |
karoserie | SUV |
rok výroby | 2012 |
kilometry | 123000 Km |
palivo | DIESEL |
objem | 1968 |
výkon | 81 kW |
převodovka | MANUÁL 5 |
VIN | TMBJC75L9C6057421 |
servisní historie | ANO |
karoserie | HATCHBACK |
rok výroby | 2017 |
kilometry | 135000 Km |
palivo | DIESEL |
objem | 1969 |
výkon | 88 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | YV1MV74L1H2431766 |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 2013 |
kilometry | 215000 Km |
palivo | DIESEL |
objem | 1984 |
výkon | 120 kW |
převodovka | AUTOMATICKÁ 6 |
VIN | YV1FW8850D1104934 |
servisní historie | ANO |