karoserie | KOMBI |
rok výroby | 2010 |
kilometry | 154000 Km |
palivo | BENZÍN |
objem | 1800 |
výkon | 103 kW |
převodovka | MANUÁL 5 |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 2015 |
kilometry | 165000 Km |
palivo | DIESEL |
objem | 1968 |
výkon | 140 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | WAUZZZ8K9FA172597 |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 2013 |
kilometry | 92000 Km |
palivo | DIESEL |
objem | 1968 |
výkon | 88 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | WAUZZZ8K6DA158783 |
servisní historie | ANO |
karoserie | KOMBI |
rok výroby | 2017 |
kilometry | 180000 Km |
palivo | DIESEL |
objem | 1995 |
výkon | 140 kW |
převodovka | AUTOMATICKÁ |
VIN | WBA8H91000K869889 |
servisní historie | ANO |
karoserie | DODÁVKA |
rok výroby | 2009 |
kilometry | 490000 Km |
palivo | DIESEL |
objem | 2999 |
výkon | 115 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | ZFA25000001637087 |
servisní historie | ANO |
karoserie | LIMUZÍNA |
rok výroby | 2005 |
kilometry | 126000 Km |
palivo | DIESEL |
objem | 2148 |
výkon | 110 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | |
servisní historie | ANO |
karoserie | HATCHBACK |
rok výroby | 2017 |
kilometry | 135000 Km |
palivo | DIESEL |
objem | 1969 |
výkon | 88 kW |
převodovka | MANUÁL 6 |
VIN | YV1MV74L1H2431766 |
servisní historie | ANO |